
HOME > 「GMOとくとく店長 商品管理」 > ソフトの動作環境
「GMOとくとく店長 商品・在庫管理」動作環境
| OS (すべて日本語版) | Windows98 SecondEdition (※Windows98には対応していません。Windows98 SecondEditionからの対応です) WindowsNT4.0 SP5以降 Windows2000 WindowsXP ※WindowsVista動作検証中 ※WindowsVista 64bit版は動作保障対象外となります。 32bitシステムフォルダにインストールすることにより動作はしますが保障は致しかねます。 32bit版のOSをご利用いただくことを推奨いたします。 |
| パソコン | 上記基本ソフトウェアが稼動するIBM AT互換パソコン |
| CPU | Pentium Core2Duo 1GHz以上推奨 |
| メモリ | 500MB以上 (XPは1GB以上、Vistaは2GB以上を推奨します) |
| ハードディスク | 標準的な構成では、30MB以上の空き容量が必要です。 ご利用になるデータ量により、追加の空き容量が必要になる場合があります。 |
| CD-ROMドライブ | プログラムをインストールするために必要です。 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768ドット(XGA)、HighColor以上をお勧めします。 |
| その他 | ・Rモールの場合は商品一括登録サービスのオプション契約が必要です。 ・インターネットに接続できる環境が必要です。 |
管理者権限でインストールされない場合、「GMOとくとく店長 商品管理」が正しくインストールできない場合が御座います。
「GMOとくとく店長 商品・在庫管理」CSV一括アップロードの重量テスト
| 商品データ | アイテム数3,000件(約14MB) | アイテム数1,000件(約5MB) |
| 通信回線 | ADSL | ADSL |
| 所要時間 | Rモール ビッダーズ=約10分 Yahoo!=約8分 |
Rモール ビッダーズ=約4分 Yahoo!=約3分 |















