
商品管理ソフトウェア販売終了のご案内
この度、GMOネットショップサポート株式会社では、 「GMOとくとく店長 商品管理」ソフトウェアの公開を行って参りましたが、 2012年3月31日をもちまして、販売及び、開発を終了させていただくことになりました。ソフトウェアのサービス終了により、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
アップデートパッチ・β版パッチは、以下のページから、ダウンロードが可能です。
HOME > 「GMOとくとく店長 商品管理」> ソフトの機能
「GMOとくとく店長 商品・在庫管理」機能一覧
| 対応モール/システム | 楽天市場 ビッダーズ Yahoo!ショッピング Yahoo!オークション MakeShop Color Me Shop!Pro ショップサーブ2 Future Shop2(※追加有料オプション) |
| ファイル | 各モールからダウンロードした、CSVファイルを取り込みます。 |
| 編集 | 文字列を一括で編集します。
例:価格の一括変更、文字列の一斉追加、HTML除去、項目挿入等。 |
| 表示 | 各モールの管理画面へ、ブラウザを起動し、ログインをします。IDとパスワードを予め設定しておくことで、自動的にログインをすることが可能です。 |
| 作成 | 各モールへ商品を登録するための、CSVファイルを作成します。 |
| アップロード | 各モールへ、「GMOとくとく店長 商品管理」で作成したCSVファイルと、画像ファイルを、アップロードします。 |
| チェック | 各モールへアップロードする前に、モールの仕様に反していないか、データのチェックを行います。(禁止文字列、文字数超過チェック) |
| 設定 | 各種設定を行います。 |
| 画像 | 各モールから、画像バックアップを行います。バックアップした画像を、特定のサイズにリサイズします。 |
| 複製 | モールからモールへ、基本的な項目を複製します。 |
| パターン複製 | モールからモールへ、複製する項目をカスタマイズして、複製を行います。 |
| レイアウト | 商品説明文の作成レイアウトを設定します。 |
| ディレクトリID | 各モールの、独自コードを取得します。 例:楽天・・ディレクトリID、Yahooショッピング・・・プロダクトカテゴリ |
| ウィンドウ | 旧楽天市場システムの、商品ページ、分類ページの編集用ウィンドウを開きます。 YahooショッピングのカテゴリCSVの編集用ウィンドウを開きます。 |
| 在庫 | 在庫数一覧を表示します。 |
| 在庫連携 | 在庫連携を行うための、編集ウィンドウを表示します。 |
| 追加有料オプション | |
| 追加データベース | データベースの切替が可能になります。(最大10個まで追加可能) |
| パターン入出力 | 任意のCSVファイルから任意の項目に読み込むこと、任意の項目を任意の並びで出力することが可能になります。 |
| CSV読み込みフィルター | CSVファイルの読み込み時に、フィルタリングを実行することが可能になります。 |
| 連続置換機能 | 検索置換を連続して実行することが可能になります。 |
| パターン複製 | 複製項目のカスタマイズが可能になります。 |
| 追加ライセンス | 複数ライセンスの所有が可能になります。(製品版ゴールドユーザー様専用) |
| Future Shop2 CSV作成機能 | 楽天市場のCSVデータを、Future Shop2のCSVデータに変換することが可能になります。 |
「GMOとくとく店長 商品・在庫管理」在庫連携機能一覧
| 対応モール/システム | 楽天市場 ビッダーズ Yahoo!ショッピング MakeShop Color Me Shop!Pro ショップサーブ2 Future Shop2(※追加有料オプション) |
| ファイル | 在庫連携画面の在庫一覧を、CSV形式、エクセル形式で出力します。 |
| 編集 | ソート、コピー、貼り付け、検索置換、フィルタリングが行なえます。 |
| 在庫手動アップロード | 在庫数を、手動でアップロードします。 |
| オプション | 在庫連携機能の、各種条件を設定できます。 |
| 在庫数一覧 | 商品番号と在庫数を、一覧で表示します。 |
| 受注メール一覧 | これまでに受信したメールの一覧を表示します。 |
| 在庫連携ログ | これまでの在庫連携の状況(成功、失敗)を、ログで表示します。 |
| GMOとくとく店長シリーズに関する ご相談・お問い合わせ | (営業時間:10:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝日を除く) |









